Phổ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Vĩnh Thuận ( Điểm tổng)
| Phổ điểm | Số lượng | Lũy kế |
| 0 | 4 | 4 |
| 2.4 | 1 | 5 |
| 2.6 | 1 | 6 |
| 2.7 | 2 | 8 |
| 2.8 | 1 | 9 |
| 3.05 | 2 | 11 |
| 3.1 | 1 | 12 |
| 3.3 | 1 | 13 |
| 3.4 | 1 | 14 |
| 3.5 | 1 | 15 |
| 3.65 | 1 | 16 |
| 3.75 | 3 | 19 |
| 3.85 | 2 | 21 |
| 3.9 | 1 | 22 |
| 3.95 | 1 | 23 |
| 4 | 2 | 25 |
| 4.25 | 1 | 26 |
| 4.3 | 1 | 27 |
| 4.45 | 4 | 31 |
| 4.65 | 2 | 33 |
| 4.7 | 1 | 34 |
| 4.75 | 3 | 37 |
| 4.8 | 3 | 40 |
| 5 | 3 | 43 |
| 5.05 | 1 | 44 |
| 5.2 | 1 | 45 |
| 5.25 | 3 | 48 |
| 5.3 | 1 | 49 |
| 5.35 | 2 | 51 |
| 5.45 | 3 | 54 |
| 5.55 | 1 | 55 |
| 5.65 | 1 | 56 |
| 5.7 | 1 | 57 |
| 5.75 | 2 | 59 |
| 5.8 | 2 | 61 |
| 5.85 | 2 | 63 |
| 5.9 | 1 | 64 |
| 5.95 | 2 | 66 |
| 6 | 3 | 69 |
| 6.05 | 3 | 72 |
| 6.1 | 3 | 75 |
| 6.15 | 2 | 77 |
| 6.2 | 1 | 78 |
| 6.25 | 1 | 79 |
| 6.3 | 1 | 80 |
| 6.35 | 2 | 82 |
| 6.4 | 3 | 85 |
| 6.5 | 2 | 87 |
| 6.55 | 2 | 89 |
| 6.6 | 1 | 90 |
| 6.65 | 3 | 93 |
| 6.7 | 3 | 96 |
| 6.75 | 3 | 99 |
| 6.8 | 2 | 101 |
| 6.9 | 1 | 102 |
| 7 | 2 | 104 |
| 7.05 | 2 | 106 |
| 7.1 | 1 | 107 |
| 7.15 | 1 | 108 |
| 7.2 | 3 | 111 |
| 7.25 | 1 | 112 |
| 7.3 | 5 | 117 |
| 7.35 | 1 | 118 |
| 7.4 | 1 | 119 |
| 7.5 | 4 | 123 |
| 7.55 | 4 | 127 |
| 7.6 | 2 | 129 |
| 7.65 | 6 | 135 |
| 7.7 | 5 | 140 |
| 7.75 | 5 | 145 |
| 7.85 | 2 | 147 |
| 7.9 | 2 | 149 |
| 7.95 | 2 | 151 |
| 8 | 2 | 153 |
| 8.05 | 4 | 157 |
| 8.1 | 3 | 160 |
| 8.2 | 2 | 162 |
| 8.25 | 2 | 164 |
| 8.3 | 1 | 165 |
| 8.35 | 3 | 168 |
| 8.4 | 2 | 170 |
| 8.45 | 4 | 174 |
| 8.5 | 1 | 175 |
| 8.55 | 4 | 179 |
| 8.6 | 2 | 181 |
| 8.65 | 2 | 183 |
| 8.7 | 4 | 187 |
| 8.75 | 2 | 189 |
| 8.8 | 4 | 193 |
| 8.85 | 2 | 195 |
| 8.9 | 7 | 202 |
| 8.95 | 2 | 204 |
| 9 | 6 | 210 |
| 9.05 | 5 | 215 |
| 9.1 | 3 | 218 |
| 9.15 | 5 | 223 |
| 9.2 | 6 | 229 |
| 9.25 | 4 | 233 |
| 9.3 | 3 | 236 |
| 9.35 | 3 | 239 |
| 9.4 | 3 | 242 |
| 9.45 | 7 | 249 |
| 9.5 | 4 | 253 |
| 9.55 | 1 | 254 |
| 9.6 | 5 | 259 |
| 9.65 | 4 | 263 |
| 9.7 | 5 | 268 |
| 9.75 | 4 | 272 |
| 9.8 | 3 | 275 |
| 9.85 | 3 | 278 |
| 9.9 | 3 | 281 |
| 9.95 | 1 | 282 |
| 10 | 9 | 291 |
| 10.05 | 5 | 296 |
| 10.1 | 4 | 300 |
| 10.15 | 4 | 304 |
| 10.2 | 2 | 306 |
| 10.25 | 4 | 310 |
| 10.3 | 2 | 312 |
| 10.35 | 4 | 316 |
| 10.4 | 6 | 322 |
| 10.45 | 5 | 327 |
| 10.5 | 5 | 332 |
| 10.55 | 3 | 335 |
| 10.6 | 7 | 342 |
| 10.65 | 6 | 348 |
| 10.7 | 4 | 352 |
| 10.75 | 8 | 360 |
| 10.8 | 3 | 363 |
| 10.85 | 5 | 368 |
| 10.9 | 3 | 371 |
| 10.95 | 5 | 376 |
| 11 | 1 | 377 |
| 11.05 | 5 | 382 |
| 11.1 | 7 | 389 |
| 11.15 | 4 | 393 |
| 11.2 | 4 | 397 |
| 11.25 | 3 | 400 |
| 11.3 | 7 | 407 |
| 11.35 | 5 | 412 |
| 11.4 | 2 | 414 |
| 11.45 | 3 | 417 |
| 11.5 | 6 | 423 |
| 11.55 | 4 | 427 |
| 11.6 | 6 | 433 |
| 11.65 | 3 | 436 |
| 11.7 | 5 | 441 |
| 11.75 | 5 | 446 |
| 11.8 | 5 | 451 |
| 11.85 | 5 | 456 |
| 11.9 | 4 | 460 |
| 11.95 | 4 | 464 |
| 12 | 3 | 467 |
| 12.05 | 7 | 474 |
| 12.1 | 6 | 480 |
| 12.15 | 4 | 484 |
| 12.2 | 4 | 488 |
| 12.25 | 3 | 491 |
| 12.3 | 2 | 493 |
| 12.35 | 4 | 497 |
| 12.4 | 4 | 501 |
| 12.45 | 5 | 506 |
| 12.5 | 5 | 511 |
| 12.55 | 2 | 513 |
| 12.6 | 10 | 523 |
| 12.65 | 2 | 525 |
| 12.7 | 7 | 532 |
| 12.75 | 2 | 534 |
| 12.8 | 4 | 538 |
| 12.85 | 6 | 544 |
| 12.9 | 2 | 546 |
| 12.95 | 6 | 552 |
| 13 | 2 | 554 |
| 13.05 | 5 | 559 |
| 13.1 | 5 | 564 |
| 13.15 | 1 | 565 |
| 13.2 | 1 | 566 |
| 13.25 | 2 | 568 |
| 13.3 | 2 | 570 |
| 13.35 | 1 | 571 |
| 13.4 | 7 | 578 |
| 13.45 | 2 | 580 |
| 13.5 | 1 | 581 |
| 13.55 | 7 | 588 |
| 13.6 | 7 | 595 |
| 13.65 | 2 | 597 |
| 13.7 | 5 | 602 |
| 13.75 | 3 | 605 |
| 13.8 | 6 | 611 |
| 13.85 | 2 | 613 |
| 13.9 | 3 | 616 |
| 14 | 2 | 618 |
| 14.05 | 3 | 621 |
| 14.1 | 4 | 625 |
| 14.15 | 1 | 626 |
| 14.2 | 4 | 630 |
| 14.25 | 5 | 635 |
| 14.3 | 4 | 639 |
| 14.35 | 6 | 645 |
| 14.4 | 4 | 649 |
| 14.45 | 1 | 650 |
| 14.5 | 3 | 653 |
| 14.55 | 1 | 654 |
| 14.6 | 4 | 658 |
| 14.65 | 7 | 665 |
| 14.7 | 1 | 666 |
| 14.75 | 1 | 667 |
| 14.8 | 6 | 673 |
| 14.95 | 1 | 674 |
| 15 | 4 | 678 |
| 15.05 | 1 | 679 |
| 15.1 | 4 | 683 |
| 15.25 | 3 | 686 |
| 15.3 | 5 | 691 |
| 15.35 | 4 | 695 |
| 15.5 | 4 | 699 |
| 15.55 | 5 | 704 |
| 15.75 | 3 | 707 |
| 15.8 | 8 | 715 |
| 15.85 | 1 | 716 |
| 16 | 2 | 718 |
| 16.05 | 3 | 721 |
| 16.08 | 1 | 722 |
| 16.15 | 1 | 723 |
| 16.25 | 2 | 725 |
| 16.3 | 3 | 728 |
| 16.35 | 4 | 732 |
| 16.4 | 1 | 733 |
| 16.5 | 3 | 736 |
| 16.6 | 1 | 737 |
| 16.75 | 4 | 741 |
| 16.8 | 2 | 743 |
| 16.85 | 1 | 744 |
| 17.25 | 2 | 746 |
| 17.5 | 1 | 747 |
| 17.75 | 1 | 748 |
| 18 | 1 | 749 |
| 18.25 | 1 | 750 |
| 18.35 | 1 | 751 |
4,207 lượt xem