Phổ điểm thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT Vĩnh Thuận
Phổ điểm Toán | Số lượng | Lũy kế |
0.00 | 4 | 4 |
0.20 | 1 | 5 |
0.40 | 3 | 8 |
0.70 | 1 | 9 |
0.80 | 3 | 12 |
0.85 | 1 | 13 |
1.00 | 5 | 18 |
1.05 | 2 | 20 |
1.15 | 1 | 21 |
1.20 | 3 | 24 |
1.30 | 3 | 27 |
1.35 | 3 | 30 |
1.40 | 2 | 32 |
1.45 | 1 | 33 |
1.50 | 5 | 38 |
1.55 | 2 | 40 |
1.60 | 3 | 43 |
1.70 | 1 | 44 |
1.75 | 8 | 52 |
1.80 | 3 | 55 |
1.85 | 1 | 56 |
1.90 | 1 | 57 |
1.95 | 4 | 61 |
2.00 | 1 | 62 |
2.10 | 1 | 63 |
2.15 | 1 | 64 |
2.20 | 3 | 67 |
2.25 | 3 | 70 |
2.30 | 7 | 77 |
2.40 | 5 | 82 |
2.45 | 5 | 87 |
2.50 | 3 | 90 |
2.55 | 2 | 92 |
2.60 | 1 | 93 |
2.65 | 2 | 95 |
2.70 | 3 | 98 |
2.75 | 5 | 103 |
2.80 | 3 | 106 |
2.85 | 2 | 108 |
2.90 | 5 | 113 |
2.95 | 3 | 116 |
3.00 | 4 | 120 |
3.05 | 7 | 127 |
3.10 | 4 | 131 |
3.15 | 1 | 132 |
3.20 | 3 | 135 |
3.25 | 9 | 144 |
3.30 | 3 | 147 |
3.35 | 9 | 156 |
3.40 | 4 | 160 |
3.45 | 10 | 170 |
3.50 | 2 | 172 |
3.60 | 4 | 176 |
3.65 | 9 | 185 |
3.70 | 9 | 194 |
3.80 | 6 | 200 |
3.85 | 9 | 209 |
3.90 | 4 | 213 |
3.95 | 4 | 217 |
4.00 | 4 | 221 |
4.05 | 11 | 232 |
4.10 | 10 | 242 |
4.15 | 11 | 253 |
4.20 | 2 | 255 |
4.25 | 12 | 267 |
4.30 | 10 | 277 |
4.35 | 5 | 282 |
4.40 | 8 | 290 |
4.45 | 10 | 300 |
4.50 | 9 | 309 |
4.55 | 11 | 320 |
4.60 | 10 | 330 |
4.65 | 6 | 336 |
4.70 | 5 | 341 |
4.75 | 8 | 349 |
4.80 | 5 | 354 |
4.85 | 3 | 357 |
4.90 | 4 | 361 |
4.95 | 4 | 365 |
5.00 | 12 | 377 |
5.05 | 6 | 383 |
5.10 | 5 | 388 |
5.15 | 5 | 393 |
5.20 | 10 | 403 |
5.25 | 10 | 413 |
5.30 | 6 | 419 |
5.35 | 7 | 426 |
5.40 | 6 | 432 |
5.45 | 15 | 447 |
5.50 | 3 | 450 |
5.55 | 2 | 452 |
5.60 | 8 | 460 |
5.65 | 5 | 465 |
5.70 | 6 | 471 |
5.75 | 12 | 483 |
5.80 | 5 | 488 |
5.85 | 8 | 496 |
5.90 | 9 | 505 |
5.95 | 5 | 510 |
6.00 | 2 | 512 |
6.05 | 7 | 519 |
6.10 | 13 | 532 |
6.15 | 3 | 535 |
6.20 | 8 | 543 |
6.25 | 3 | 546 |
6.30 | 6 | 552 |
6.35 | 10 | 562 |
6.40 | 8 | 570 |
6.45 | 4 | 574 |
6.50 | 5 | 579 |
6.55 | 7 | 586 |
6.60 | 6 | 592 |
6.65 | 4 | 596 |
6.70 | 5 | 601 |
6.75 | 2 | 603 |
6.80 | 3 | 606 |
6.85 | 4 | 610 |
6.90 | 7 | 617 |
7.00 | 3 | 620 |
7.05 | 5 | 625 |
7.10 | 7 | 632 |
7.15 | 1 | 633 |
7.20 | 2 | 635 |
7.25 | 2 | 637 |
7.30 | 13 | 650 |
7.35 | 3 | 653 |
7.40 | 2 | 655 |
7.50 | 5 | 660 |
7.55 | 4 | 664 |
7.60 | 5 | 669 |
7.65 | 4 | 673 |
7.70 | 2 | 675 |
7.75 | 3 | 678 |
7.80 | 7 | 685 |
7.85 | 5 | 690 |
7.90 | 1 | 691 |
8.00 | 3 | 694 |
8.05 | 9 | 703 |
8.10 | 3 | 706 |
8.15 | 1 | 707 |
8.25 | 3 | 710 |
8.30 | 5 | 715 |
8.35 | 4 | 719 |
8.50 | 4 | 723 |
8.55 | 3 | 726 |
8.58 | 1 | 727 |
8.60 | 1 | 728 |
8.65 | 1 | 729 |
8.75 | 6 | 735 |
8.85 | 2 | 737 |
9.00 | 4 | 741 |
9.05 | 1 | 742 |
9.10 | 1 | 743 |
9.25 | 8 | 751 |
1,466 lượt xem